車輛底盤: QL1040A5HWY
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2130,1910×2760,2830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸荷: | 1580/2915 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96/130 96/130 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
車廂為鋁型材骨架加鋁蒙皮結(jié)構(gòu),廂體內(nèi)配備發(fā)電機(jī)機(jī)組、空壓機(jī)、電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源、氣源、電源設(shè)備等工具,絞盤設(shè)備,頂走道等選裝;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:500mm,隨底盤選裝新的前部燈具、新格柵、新前面板、加寬前保險(xiǎn)杠;裝有ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。