車輛底盤: HFC1251P2K4E43V
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9950,10300×2550×3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.0 |
整備質量: | 12500(Kg) | 額定載質量: | 12370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755,1495/3105(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
油耗: | 36.4,36.4 | 彈簧片數: | 3/4,2/3,10/12 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 2050,2080 | 后輪距: | 1900/1900,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 36.4,36.4 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50 YC6A290-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 7520 |
199/270 213/289 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1,該車僅用于運輸不可拆解物體.2,側/后防護材料:Q235A,連接方式:側/后均與車輛車架采用焊接連接,后部防護后防護斷面尺寸(mm):55×120.后防離地高(mm):500.3,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. 4,整車長度/前懸/后懸對應關系:9950/1495/2755,10300/1495/3105,選裝前面罩,前組合燈,前霧燈,前保險杠,后視鏡,選裝普通液壓爬梯和可折疊液壓爬梯,該車僅采用一種增壓器;型號:JP80K,廠家:康躍科技股份有限公司.發動機YC6A270-50,YC6A290-50的油耗值(L/100km)分別為36.4,36.4 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。