車輛底盤: DYQ1040D5AA
上戶噸位:
大力牌DLQ5040TQZDJ5型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2250(mm) |
底盤型號(hào): | DYQ1040D5AA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1300/1000(mm) |
整備質(zhì)量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2982 3767 3760 |
88 96 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1825,1875(mm) |
軸距: | 3300,3450,3600 | 后輪距: | 1650,1700,1750(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 |
軸荷: | 1930/2565 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,車身顏色可選,托舉質(zhì)量:350kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235A,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。僅采用輪胎:8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,選裝局部上裝結(jié)構(gòu) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。