車輛底盤: QL1040A6HAY
上戶噸位:
程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1910×2790,2890(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HAY | 貨廂尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | 1499(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質量: | 2866(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 |
72 96 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
軸荷: | 1805/2690 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側門,選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。