車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
躍進牌SH5043XLCPEDBNZ型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780(mm) | |
總質量: | 4125(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2500(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2675 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.Q23-95E60的凈功率為67kW;3.側防護裝置材料為Q235B,后下部防護裝置材料為Q235,側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為445mm;4.隨底盤選裝排半駕駛室(僅2850mm和3100mm軸距選裝);5.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.6.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;7.選裝不同外觀的制冷機組,選裝導流罩;8.冷藏車類別:F類;9.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。