車輛底盤: ZZ1187G521DE1
上戶噸位:
散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9500×2500×3900(mm) |
底盤型號: | ZZ1187G521DE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 8265,8200(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2250(mm) |
整備質量: | 9605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132/179 151/205 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為絞龍,飼料倉,用于運輸散裝飼料,自卸方式:絞龍提升自卸.側后防護材料采用碳鋼Q235,側后防護連接方式:焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,后部防護離地高度500mm;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機MC05.18-50和MC05.21-50油耗值均為26.78L/100km;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。