車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9250,10100,10400×2500,2550×3730,3800,3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17000(Kg) | 額定載質量: | 7805,7870(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2070,1500/2050,1480/2920,1500/2900,1480/3220,1500/3200(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5500×2160,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3100×2160,污水罐有效容積:10.2立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2400×2160,清水罐有效容積:8.19立方米;清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,污水罐和清水罐不可同時裝載。側防護和后防護材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接。后防護斷面尺寸50×120mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。采用4350+1350軸距底盤。選裝后處理裝置式樣。選裝外觀。 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。