車輛底盤: DFL1250A13
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8600,9800×2500×3700,3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13010(Kg) | 額定載質量: | 11860,11795(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/1420,1500/1400,1480/2620,1500/2600(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2040,1965 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD24550 ISD27050 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180/245 198/270 257/350 180/245 215/293 177/241 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
其他 | |||
運輸品名:液態污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米。整車長為8600時,對應的前懸/后懸為:1480/1420,1500/1400,整車長為9800時,對應的前懸/后懸為:1480/2620,1500/2600;罐體長6000(mm),直徑1950(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝水循環裝置前裝,引起整備質量參數的變化在3%范圍內,罐體顏色和文字噴涂位置可變化;防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。