車輛底盤: EQ1075SJ3CDF
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5252,5502,5860×2000,2100,2200×2300,2450,2550,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4360,4560,4860(Kg) | 額定載質量: | 2870,2670,2370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1497(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置為垃圾箱,用于垃圾裝載和運輸.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:420mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。