車輛底盤: EQ1070SJ3BDF
上戶噸位:
神狐牌HLQ5070GPSE5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6470,5660×2000,2100×2850,2650,2450(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 3600(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質量: | 3630(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75/103 85/116 85/116 96/131 85/116 64/88 70/96 85/116 70/96 90/123 96/131 70/96 72/98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 選裝前面罩以及前霧燈。選裝外觀。車輛顏色可選。罐體上文字噴涂位置可變化。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積3.78立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1600×1175,2500×1750×1300。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛長/軸距/后懸的對應關系為:6470/3308/2122,5660/2800/1820. 隨底盤選裝新造型前面罩。選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。