車輛底盤: SX5256GJBDR404
上戶噸位:
楚勝牌CSC5256GJBS型混凝土攪拌運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 9800,9350×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | SX5256GJBDR404 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 9155,9220,9905,9970(Kg) | 前懸后懸: | 1525/1975,1525/1775(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 15650,14900(Kg) | 最高車速: | 77(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISM11E4 345 ISM11E4 385 WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 |
西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
10800 10800 9726 11596 11596 9726 |
250 280 247 247 276 257 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2036(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3975+1400,3775+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、攪動容量4.19立方米。外形長/軸距/后懸/整備質量/載質量對應關系為(mm):①9800/3975+1400/2900/15650/9155(3人)、9220(2人);②9350/3775+1400/2650/14900/9905(3人)、9970(2人)。2、側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):100×50,離地高500mm。3、該車應裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K)、浙江萬安科技股份有限公司(型號: VIE ABS-Ⅱ)。油耗值(L/100Km)與發動機對應關系:37.08,37.21,37.33,37.01,37.21,37.03/WP10.336E40,WP12.336E40,WP12.375E40,ISM11E4 345,ISM11E4 385,WP10.350E40。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5256GJBS燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。