車輛底盤: EQ5251GJBKJ2
上戶噸位:
大力牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 8910,9100×2490,2500×3760,3870(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ5251GJBKJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 12990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1730,1250/1750,1250/1950,1250/1900(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 11815(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6A280-40 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
7255 8820 8820 |
206 199 213 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,1940(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,4250+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 14PR,11.00R20 14PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/13,8/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送,攪動容量4.41立方米,側防護,后防護材料為Q345A,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸為 260×60mm,側防護連接方式為螺栓連接,后防護與車輛螺栓連接.該車加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統型號為3631010-C2000,生產企業為東風電子科技股份有限公司制動系統公司,僅選用YC6A280-40發動機 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
DLQ5253GJBL4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
DLQ5253GJBL4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。