車輛底盤: DFH1250BXV
上戶噸位:
大力牌DLQ5250XFWDFH型腐蝕性物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 腐蝕性物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 10100,11000×2550×3970(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | 7700,8600×2400×2400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 14605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質量: | 10200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 |
155 180 198 155 210 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有獨立容器包裝的介質:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油.類項號:8類.當選用1800+4100(mm)軸距時整車長為10100mm,當選用1800+5000(mm)軸距時整車長為11000mm.側面防護及后下部防護裝置材料:Q235,連接方式均與車架焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高510mm。選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時收起狀態的水平長度為300mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤.限速80km/h.該車裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。