車輛底盤: EQ1181LJ9BDEWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5181XZWEQ型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8700×2550×3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸: | 6300×2380×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10335(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2347,1230/1847(mm) |
整備質(zhì)量: | 7470(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1936(mm) |
軸距: | 4700,5200 | 后輪距: | 1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì): 運(yùn)輸介質(zhì):含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池,2016年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部第39號(hào)文發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW26,HW31,HW22,HW46.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):50×120,離地高度:520mm.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: ISB180 50/28.0. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。