車(chē)輛底盤(pán): HFC1161P3K2A45S1V
上戶噸位:
大力牌DLQ5161GXWZY5型吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7950×2400×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1161P3K2A45S1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1995,1400/2180,1400/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6600 6600 6870 |
134 149 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1830,1930,1960(mm) |
軸距: | 4500,5300,3800 | 后輪距: | 1810,1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類(lèi): | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7 | |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 1該車(chē)用途為吸污,主要裝置為污罐.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物;介質(zhì)密度:800千克/立方米;2.罐體有效容積11.29立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4600×1800;3.防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×230(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;4.裝有具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀;5.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前組合燈,前霧燈,前面板;6.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,僅采用鋼板彈簧3/9+7 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。