車輛底盤: DFH1320E
上戶噸位:
東風(fēng)牌DFH5320XRYEX型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11980×2550×3300,3500,3700,3900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 9400,9600×2400,2450×2200,2400,2600(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 19870,19805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1998/1998,2015/2015(mm) |
軸距: | 1995+4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,4/4/-/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:226kW;選裝描述:側(cè)面選裝開門和不開門二種型式.裝僅高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝側(cè)窗玻璃;選裝前下視鏡;選裝無車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險杠;選裝遮陽罩,選裝后處理隔熱罩;選裝AEBS攝像頭和雷達(dá)面罩;選裝瓦楞廂體結(jié)構(gòu),廂體選裝通風(fēng)窗.選裝尾板;選裝后踏步;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B320/38.0;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用截面尺寸為Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235:連接方式:焊接:離地高度470mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:裝前輪盤式制動器,排氣管前置,子午線輪胎.該車后軸為采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,裝備EBS,EBS型號/企業(yè):EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,該車可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。